Лига Московской Биржи по мини-футболу

Лига Московской Биржи по мини-футболу

Сезон:

Этот раздел посвящен всем тем, кто не мыслит спорта без азарта. Кто хорошо разбирается в нашей Лиге, в футболе. Кто знает игроков, команды. Кто первым узнает о травмах, отменах, отпусках, тренировках, наставниках, новичках и дисквалификациях. О всех тех деталях, которые потом всплывают на поверхность и влияют на увиденную игру.

Здесь, на странице конкурса прогнозов, вы можете проверить свое чутье, знания, обогатить футбольный  интеллект.

По итогам каждого тура мы выделяем самых успешных прогнозистов. Победители получают приятные призы.Также ведется общий зачет, в котором определяются лидеры по набранным очкам. Лучший прогнозист по итогам сезона будет удостоен ценного приза!

Кто-то любит футбол за его непредсказуемость. Но мы, завсегдатаи этой страницы http://liga.moex.com/championat/21/prognoz/, больше любим, чтобы сюрпризы были прогнозируемы.

Пользователь: Valeron. Количество баллов: 67.

  Дата Время Команды Результат Прогноз 67
1 тур 20.05.2016 20:00 СОЛИД - УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 9:5 - 2
1 тур 20.05.2016 20:00 SBERBANK CIB - АЛОР 7:3 - 1
1 тур 20.05.2016 20:00 ЦЕРИХ - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 0:1 - 2
1 тур 20.05.2016 20:00 РЕГИОН - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 1:4 - 0
1 тур 20.05.2016 21:15 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - ФИНАМ 7:0 - 1
1 тур 20.05.2016 21:15 БКС - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 3:2 - 1
1 тур 20.05.2016 21:15 АТОН - РУССКИЕ ФОНДЫ 2:2 - 0
2 тур 27.05.2016 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - БКС 0:3 - 0
2 тур 27.05.2016 20:00 ФИНАМ - ЦЕРИХ 1:4 - 3
2 тур 27.05.2016 20:00 АЛОР - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 2:10 - 1
2 тур 27.05.2016 20:00 УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ - РУССКИЕ ФОНДЫ 0:5 - 0
2 тур 27.05.2016 21:15 СОЛИД - SBERBANK CIB 6:4 - 1
2 тур 27.05.2016 21:15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - АТОН 2:1 - 0
2 тур 27.05.2016 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - РЕГИОН 1:2 - 0
3 тур 03.06.2016 20:00 SBERBANK CIB - УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 2:1 - 1
3 тур 03.06.2016 20:00 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - СОЛИД 6:12 - 1
3 тур 03.06.2016 20:00 ЦЕРИХ - АЛОР 6:1 - 1
3 тур 03.06.2016 20:00 РЕГИОН - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 2:2 - 0
3 тур 03.06.2016 21:15 БКС - ФИНАМ 5:0 - 1
3 тур 03.06.2016 21:15 АТОН - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 4:1 - 2
3 тур 03.06.2016 21:15 РУССКИЕ ФОНДЫ - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 1:3 - 0
4 тур 10.06.2016 20:00 СОЛИД - ЦЕРИХ 2:2 - 0
4 тур 10.06.2016 20:00 SBERBANK CIB - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 0:5 - 0
4 тур 10.06.2016 20:00 ФИНАМ - РЕГИОН 2:2 - 0
4 тур 10.06.2016 20:00 АЛОР - БКС 0:11 - 1
4 тур 10.06.2016 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - РУССКИЕ ФОНДЫ 4:4 - 0
4 тур 10.06.2016 21:15 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - АТОН 1:2 - 2
4 тур 10.06.2016 21:15 УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 0:0 - 0
5 тур 17.06.2016 20:00 ЦЕРИХ - SBERBANK CIB 1:2 - 0
5 тур 17.06.2016 20:00 БКС - СОЛИД 0:5 - 1
5 тур 17.06.2016 20:00 РУССКИЕ ФОНДЫ - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 8:2 - 1
5 тур 17.06.2016 21:15 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 5:3 - 2
5 тур 17.06.2016 21:15 РЕГИОН - АЛОР 7:5 - 1
5 тур 17.06.2016 21:15 АТОН - ФИНАМ 3:6 - 0
5 тур 17.06.2016 21:15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 2:2 - 0
6 тур 24.06.2016 20:00 СОЛИД - РЕГИОН 4:0 - 2
6 тур 24.06.2016 20:00 SBERBANK CIB - БКС 3:3 - 2
6 тур 24.06.2016 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 3:3 - 0
6 тур 24.06.2016 20:00 ФИНАМ - РУССКИЕ ФОНДЫ 2:1 - 2
6 тур 24.06.2016 21:15 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - ЦЕРИХ 5:0 - 1
6 тур 24.06.2016 21:15 АЛОР - АТОН 1:3 - 1
6 тур 24.06.2016 21:15 УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 1:0 - 2
7 тур 01.07.2016 20:00 ЦЕРИХ - УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 0:7 - 0
7 тур 01.07.2016 20:00 БКС - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 1:5 - 1
7 тур 01.07.2016 20:00 РУССКИЕ ФОНДЫ - АЛОР 9:4 - 0
7 тур 01.07.2016 20:00 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - ФИНАМ 1:1 - 3
7 тур 01.07.2016 21:15 РЕГИОН - SBERBANK CIB 1:4 - 1
7 тур 01.07.2016 21:15 АТОН - СОЛИД 0:15 - 1
7 тур 01.07.2016 21:15 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 3:6 - 0
8 тур 08.07.2016 20:00 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - РЕГИОН 9:1 - 1
8 тур 08.07.2016 20:00 ЦЕРИХ - БКС 1:10 - 1
8 тур 08.07.2016 20:00 АЛОР - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 2:9 - 1
8 тур 08.07.2016 20:00 УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 2:5 - 0
8 тур 08.07.2016 21:15 СОЛИД - РУССКИЕ ФОНДЫ 10:4 - 2
8 тур 08.07.2016 21:15 SBERBANK CIB - АТОН 1:1 - 0
8 тур 08.07.2016 21:15 ФИНАМ - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 2:3 - 0
9 тур 15.07.2016 20:00 БКС - УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 4:0 -
9 тур 15.07.2016 20:00 РЕГИОН - ЦЕРИХ 2:4 -
9 тур 15.07.2016 20:00 РУССКИЕ ФОНДЫ - SBERBANK CIB 2:4 -
9 тур 15.07.2016 20:00 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - СОЛИД 0:1 -
9 тур 15.07.2016 21:15 АТОН - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 2:7 -
9 тур 15.07.2016 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - АЛОР 3:1 -
9 тур 15.07.2016 21:15 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - ФИНАМ 4:2 -
10 тур 22.07.2016 20:00 SBERBANK CIB - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 2:2 - 0
10 тур 22.07.2016 20:00 БКС - РЕГИОН 3:1 - 1
10 тур 22.07.2016 20:00 УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ - ФИНАМ 2:2 - 0
10 тур 22.07.2016 21:15 АЛОР - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 1:12 - 1
10 тур 22.07.2016 21:15 СОЛИД - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 6:1 - 1
10 тур 22.07.2016 21:15 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - РУССКИЕ ФОНДЫ 9:2 - 1
10 тур 22.07.2016 21:15 ЦЕРИХ - АТОН 0:2 - 0
11 тур 29.07.2016 20:00 РУССКИЕ ФОНДЫ - ЦЕРИХ 2:4 - 0
11 тур 29.07.2016 20:00 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 0:0 - 0
11 тур 29.07.2016 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - СОЛИД 4:1 - 0
11 тур 29.07.2016 20:00 ФИНАМ - АЛОР 10:6 - 2
11 тур 29.07.2016 21:15 РЕГИОН - УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 4:2 - 1
11 тур 29.07.2016 21:15 АТОН - БКС 1:5 - 0
11 тур 29.07.2016 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - SBERBANK CIB 1:8 - 1
12 тур 05.08.2016 20:00 СОЛИД - ФИНАМ 10:3 - 2
12 тур 05.08.2016 20:00 SBERBANK CIB - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 4:1 - 0
12 тур 05.08.2016 20:00 ЦЕРИХ - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 2:2 - 0
12 тур 05.08.2016 20:00 БКС - РУССКИЕ ФОНДЫ 2:2 - 0
12 тур 05.08.2016 21:15 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 8:4 - 1
12 тур 05.08.2016 21:15 РЕГИОН - АТОН 8:3 - 0
12 тур 05.08.2016 21:15 УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ - АЛОР 8:4 - 1
13 тур 12.08.2016 20:00 РУССКИЕ ФОНДЫ - РЕГИОН 6:2 - 0
13 тур 12.08.2016 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - ВЕЛЕС КАПИТАЛ 6:6 - 0
13 тур 12.08.2016 20:00 ФИНАМ - SBERBANK CIB 0:5 - 1
13 тур 12.08.2016 20:00 АЛОР - СОЛИД 1:8 - 1
13 тур 12.08.2016 21:15 АТОН - УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 3:2 - 0
13 тур 12.08.2016 21:15 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - БКС 0:3 - 1
13 тур 12.08.2016 21:15 РЕНЕССАНС КАПИТАЛ - ЦЕРИХ 2:1 - 2
1/8 19.08.2016 20:00 БКС - АЛОР 7:0 - 1
1/8 19.08.2016 20:00 SBERBANK CIB - УРАЛСИБ КЭПИТАЛ - ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ 4:1 - 0
1/8 19.08.2016 20:00 МОСКОВСКАЯ БИРЖА - ФИНАМ 2:1 - 0
1/8 19.08.2016 20:00 ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ - РЕГИОН 4:0 - 1
1/8 19.08.2016 21:15 АТОН - РЕНЕССАНС КАПИТАЛ 5:2 - 1
1/8 19.08.2016 21:15 РУССКИЕ ФОНДЫ - ЦЕРИХ 0:4 - 0
1/4 26.08.2016 20:00 СОЛИД - ЦЕРИХ 8:3 -
1/4 26.08.2016 20:00 ВЕЛЕС КАПИТАЛ - АТОН 0:7 -
1/4 26.08.2016 20:00 БКС - ПРОГРЕСС-КАПИТАЛ 3:2 -
1/4 26.08.2016 20:00 SBERBANK CIB - МОСКОВСКАЯ БИРЖА 1:0 -
1/2 02.09.2016 20:00 СОЛИД - АТОН 6:1 -
1/2 02.09.2016 20:05 БКС - SBERBANK CIB 1:1 -
3-е место 09.09.2016 19:30 БКС - АТОН 2:0 -
финал 09.09.2016 20:45 СОЛИД - SBERBANK CIB 2:3 -