Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
26 (14) | Удары | 18 (9) |
15 (8) | Удары в створ | 9 (5) |
8 (7) | Угловые удары | 8 (3) |
0/0 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
2 | Желтые карточки | 1 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 2 |
№ | Игрок | Позиция |
7 | Григолава Ника | Нападающий |
99 | Ильин Анатолий | Вратарь |
9 | Карасев Олег (a) | Нападающий |
22 | Кучеров Павел | Защитник |
71 | Мякишев Александр | Нападающий |
33 | Нехочин Сергей | Защитник |
8 | Павлов Вадим | Защитник |
15 | Салахетдинов Рустам | Нападающий |
4 | Скоркин Юрий (к) | Защитник |
40 | Сорочкин Александр | Защитник |
2 | Юрцвайг Дмитрий | Нападающий |
№ | Игрок | Позиция |
23 | Артюшенко Александр | Нападающий |
14 | Бару Александр | Защитник |
9 | Вишневский Иван | Нападающий |
2 | Дьяченко Михаил | Защитник |
12 | Корольков Игорь (к) | Защитник |
22 | Мамедов Ильгар | Защитник |
20 | Сай Михаил | Полузащитник |
5 | Слюнков Илья | Защитник |
3 | Федоров Олег | Полузащитник |
Игрок | Минута | Игрок |
16' |
|
|
26' |
|
|
40' |
|
|
41' |
|
|
43' |
|
|
|
45' | |
|
50' | |
54' |
|
|
59' |
|
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|