Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
19 (8) | Удары | 30 (13) |
10 (4) | Удары в створ | 13 (6) |
8 (2) | Угловые удары | 8 (3) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
3 | Желтые карточки | 3 |
0 | Красные карточки | 1 |
3 | Оценка судьи | 2 |
№ | Игрок | Позиция |
16 | Бисултанов Асланбек | Вратарь |
25 | Вольперт Евгений | Полузащитник |
7 | Ермаченко Владимир | Нападающий |
70 | Караваев Евгений | Полузащитник |
2 | Кошелев Василий | Защитник |
14 | Лютов Олег | Защитник |
8 | Марчинский Ян (к) | Защитник |
33 | Секамов Наиль | Защитник |
3 | Сморчков Александр | Полузащитник |
№ | Игрок | Позиция |
18 | Аскеров Роман | Полузащитник |
14 | Бару Александр | Защитник |
11 | Дьяченко Игорь (a) | Защитник |
15 | Калдин Валерий | Полузащитник |
12 | Корольков Игорь (к) | Защитник |
5 | Слюнков Илья | Защитник |
3 | Федоров Олег | Полузащитник |
Игрок | Минута | Игрок |
|
7' | |
|
18' | |
39' |
|
|
40' |
|
|
|
40' | |
|
43' | |
44' |
|
|
44' |
|
|
|
49' | |
52' |
|
|
53' |
|
|
54' |
|
|
|
54' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|