Лига Московской Биржи по мини-футболу
- Сезон:
Показатель | ||
20 (9) | Удары | 22 (11) |
5 (3) | Удары в створ | 12 (5) |
7 (1) | Угловые удары | 6 (3) |
1/0 | Штанги/Перекладины | 0/0 |
1 | Желтые карточки | 0 |
0 | Красные карточки | 0 |
3 | Оценка судьи | 3 |
№ | Игрок | Позиция |
23 | Артюшенко Александр | Нападающий |
14 | Бару Александр | Защитник |
1 | Береговской Михаил | Вратарь |
9 | Вишневский Иван | Нападающий |
2 | Дьяченко Михаил | Защитник |
12 | Корольков Игорь (к) | Защитник |
22 | Мамедов Ильгар | Защитник |
5 | Слюнков Илья | Защитник |
№ | Игрок | Позиция |
7 | Габдрахманов Фархад | Нападающий |
12 | Голуб Сергей | Защитник |
14 | Жезлов Андрей | Защитник |
11 | Коновалов Артем (a) | Защитник |
26 | Кордюков Глеб | Защитник |
19 | Кузьмичев Александр | Защитник |
25 | Культинов Илья | Защитник |
15 | Курныков Илья | Защитник |
2 | Леоненков Николай (к) | Защитник |
13 | Леоненков Сергей | Нападающий |
5 | Нефедов Владимир | Нападающий |
4 | Скрипник Артур | Нападающий |
Игрок | Минута | Игрок |
|
2' | |
|
35' | |
|
51' | |
51' |
|
|
|
54' | |
|
57' | |
|
58' |
Вратари
Игрок | Игрок | |
0'-60'
|
0'-60'
|